| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Belum/tidak Bekerja | 0 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 |
| Pelajar/mahasiswa | 0 |
| Pensiunan | 0 |
| Pegawai Negeri Sipil (pns) | 0 |
| Tentara Nasional Indonesia (tni) | 0 |
| Kepolisian Ri (polri) | 0 |
| Perdagangan | 0 |
| Petani/pekebun | 0 |
| Peternak | 0 |
| Nelayan/perikanan | 0 |
| Industri | 0 |
| Konstruksi | 0 |
| Transportasi | 0 |
| Karyawan Swasta | 0 |
| Karyawan Bumn | 0 |
| Karyawan Bumd | 0 |
| Karyawan Honorer | 0 |
| Buruh Harian Lepas | 0 |
| Buruh Tani/perkebunan | 0 |
| Buruh Nelayan/perikanan | 0 |
| Buruh Peternakan | 0 |
| Pembantu Rumah Tangga | 0 |
| Tukang Cukur | 0 |
| Tukang Listrik | 0 |
| Tukang Batu | 0 |
| Tukang Kayu | 0 |
| Tukang Sol Sepatu | 0 |
| Tukang Las/pandai Besi | 0 |
| Tukang Jahit | 0 |
| Tukang Gigi | 0 |
| Penata Rias | 0 |
| Penata Busana | 0 |
| Penata Rambut | 0 |
| Mekanik | 0 |
| Seniman | 0 |
| Tabib | 0 |
| Paraji | 0 |
| Perancang Busana | 0 |
| Penterjemah | 0 |
| Imam Masjid | 0 |
| Pendeta | 0 |
| Pastor | 0 |
| Wartawan | 0 |
| Ustadz/mubaligh | 0 |
| Juru Masak | 0 |
| Promotor Acara | 0 |
| Anggota Dpr-ri | 0 |
| Anggota Dpd | 0 |
| Anggota Bpk | 0 |
| Presiden | 0 |
| Wakil Presiden | 0 |
| Anggota Mahkamah Konstitusi | 0 |
| Anggota Kabinet Kementerian | 0 |
| Duta Besar | 0 |
| Gubernur | 0 |
| Wakil Gubernur | 0 |
| Bupati | 0 |
| Wakil Bupati | 0 |
| Walikota | 0 |
| Wakil Walikota | 0 |
| Anggota Dprd Provinsi | 0 |
| Anggota Dprd Kabupaten/kota | 0 |
| Dosen | 0 |
| Guru | 0 |
| Pilot | 0 |
| Pengacara | 0 |
| Notaris | 0 |
| Arsitek | 0 |
| Akuntan | 0 |
| Konsultan | 0 |
| Dokter | 0 |
| Bidan | 0 |
| Perawat | 0 |
| Apoteker | 0 |
| Psikiater/psikolog | 0 |
| Penyiar Televisi | 0 |
| Penyiar Radio | 0 |
| Pelaut | 0 |
| Peneliti | 0 |
| Sopir | 0 |
| Pialang | 0 |
| Paranormal | 0 |
| Pedagang | 0 |
| Perangkat Desa | 0 |
| Kepala Desa | 0 |
| Biarawati | 0 |
| Wiraswasta | 0 |
| Tidak Tahu | 0 |
Wajib Pilih
Belum Wajib Pilih